
Массажно - косметологическая кушетка с электроприводом массажный стол-кушетка массажная для косметолога BS289
- Нет в наличии
- Код: 206039/2
45 900 ₴
- +380 (68) 953-50-02
Массажно - косметологическая кушетка с электроприводом массажный стол-кушетка массажная для косметолога BS289
Косметологическая массажная кушетка модель 289 бежевого или белого цвета с 3-мя электрическими механизмами регулировки высоты, положения спинки и изгиба в ножной части.
Плавный подъем кресла обеспечивается электрическим приводом - электроподъемником.
С помощью электрического механизма также регулируется угол наклона спинки и изгиб в ножной части стола.
Регулируемые подлокотники опускаются вниз на 2 уровня и позволяют максимально удобно расположить шейно-плечевой отдел для проведения массажа спины. Изгиб в середине кушетки обеспечивает расположение пациента в физиологически выгодном положении в условиях естественной релаксации позвоночника. За счет изгиба опорного ложа вытягивающая сила распределяется между позвоночником и плечевым поясом.
Раскладывается до горизонтального положения. Подлокотники опускаются вниз.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Массажно-косметологическая |
| Количество моторов: | 3 |
| Высота см: | 55-83, электрическая регулировка - пульт управления |
| Регулировка спинки: | Электрическая регулировка - пульт управления |
| Дренажный угол: | Электрическая регулировка - пульт управления |
| Угол подъема спинки: | 0-55о |
| Основание: | Металл, предусмотрены колеса для легкого перемещения (опускаются/подымаются с помощью ножной педали) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
ОСОБЕННОСТИ
| Материал обивки: | Полиуретан |
| Наполнитель: | Пенополиуретан |
| Цвет: | Бежевый/Белый |
| Отверстие для лица: | + |
| Подголовник: | Съемный |
| Подлокотники: | Опускаются вниз |
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес нетто, кг | 70,5 |
| Размер кушетки (ДхШхВ), см | 190х65х55/83 |
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
| Количество мест: | 1 |
| Вес брутто, кг | 85,4 |
| Размер упаковки (ВхШхГ), см | 202х70х59 |
| Гарантия, мес. | 12 мес. на фабричные дефекты. На повреждения, вызванные эксплуатацией - не распространяется. |
| Пакет документов |
Санитарно-гигиеническое заключение |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Количество моторов | 3 шт |
| Количество секций | 3 |
| Максимально допустимая нагрузка | 250 кг |
| Материал каркаса | металл |
| Обивочный материал | ПВХ (поливинилхлорид) |
| Особенности | Подушка-заглушка, Наличие колесиков, Вырез для лица |
| Подголовник | Регулируемый |
| Способ регулировки высоты | электрический |
| Способ регулировки подножной части | электрический |
| Способ регулировки спинной части | электрический |
| Тип подножной части | цельная |
| Функциональные подлокотники | регулируемые |
| Цвет | Бежевый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1900 мм |
| Максимальная высота | 830 мм |
| Минимальная высота | 550 мм |
| Ширина | 650 мм |
- Цена: 45 900 ₴






